¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 162 | ÃѼ¼´ë¼ö | 757 (ÀÓ´ë 53) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 04¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 04¿ù 29ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Áö¿¡½º°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1202´ë(°¡±¸´ç 1.58´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 299.84% | °ÇÆóÀ² | 16.72% |
|
|
[¹ÝÆ÷¼¾Æ®·²ÀÚÀÌ] 46. °ü¸®ÀßµÈÁý. ÇØÀßµå´ÂÁý. ÀÔÁÖ³¯Â¥ÇùÀǰ¡´É [28194618] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 162 , Àüü 35Ãþ / 8Ãþ °ø±Þ¸éÀû 155m©÷ Àü¿ë¸éÀû 114m©÷ ¸¸¿ø |
