¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 159 | ÃѼ¼´ë¼ö | 595¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 06¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 06¿ù 05ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/28Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 890´ë(°¡±¸´ç 1.49´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 275.74% | °ÇÆóÀ² | 15.84% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
