¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1685 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2390¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 24°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1988³â 07¿ù 20ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë,¿ì¼º |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/1Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3800´ë(°¡±¸´ç 1.58´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 221.67% | °ÇÆóÀ² | 16.92% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
