¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1445-14 | ÃѼ¼´ë¼ö | 329¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 01¿ù 19ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)Æ÷½ºÄڰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 32Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1127´ë(°¡±¸´ç 3.42´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 699% | °ÇÆóÀ² | 46.54% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
