¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 1159 | ÃѼ¼´ë¼ö | 668 (ÀÓ´ë 58) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 12¿ù 27ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 04¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 873´ë(°¡±¸´ç 1.30´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 288.32% | °ÇÆóÀ² | 20.38% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
