¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | °æ±â ȼº½Ã º´Á¡µ¿ 201-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 470¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 12¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | dz¼ºÁÖÅÃ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 428´ë(°¡±¸´ç 0.91´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 230.9% | °ÇÆóÀ² | 18.48% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
