¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ Àá½Çµ¿ 40 | ÃѼ¼´ë¼ö | 720¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 01¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ)¿Ü1 |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1999´ë(°¡±¸´ç 2.77´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 799.94% | °ÇÆóÀ² | 35.49% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
