¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ û´ãµ¿ 89-12 | ÃѼ¼´ë¼ö | 12¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 06¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)½Åâ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 6Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 52´ë(°¡±¸´ç 4.33´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 199.95% | °ÇÆóÀ² | 38.93% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
