¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2990 (ÀÓ´ë 148) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 23°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2023³â 08¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2023³â 08¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê¢ß |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/11Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 5459´ë(°¡±¸´ç 1.82´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 299.84% | °ÇÆóÀ² | 19.89% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
