¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | °æ±â °úõ½Ã °¥Çöµ¿ 827 | ÃѼ¼´ë¼ö | 679¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 12¿ù 10ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 11¿ù 15ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 959´ë(°¡±¸´ç 1.41´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 199.99% | °ÇÆóÀ² | 12.69% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
