¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ Èæ¼®µ¿ 340 | ÃѼ¼´ë¼ö | 545 (ÀÓ´ë 94) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 11¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 11¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 693´ë(°¡±¸´ç 1.27´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 239.8% | °ÇÆóÀ² | 21.6% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
