¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¿Á¼öµ¿ 528 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1976 (ÀÓ´ë 340) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 25°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2016³â 11¿ù 09ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2016³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 2456´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 208.94% | °ÇÆóÀ² | 20.39% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
