¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 1341 | ÃѼ¼´ë¼ö | 829 (ÀÓ´ë 116) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 11°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 08¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 08¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡ÀÌÄ¡µð¾¾Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ),»ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 34Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1332´ë(°¡±¸´ç 1.60´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 284.4968% | °ÇÆóÀ² | 17.6138% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
