¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ »ç´çµ¿ 105 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1550¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1993³â 12¿ù 21ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1993³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ±Øµ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/13Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 981´ë(°¡±¸´ç 0.63´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 248.9% | °ÇÆóÀ² | 18.9% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |