¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ Èæ¼®µ¿ 336 | ÃѼ¼´ë¼ö | 863 (ÀÓ´ë 147) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 14°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2012³â 08¿ù 02ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2012³â 07¿ù 03ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ÁÖ½Äȸ»ç´ë¿ì°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1155´ë(°¡±¸´ç 1.33´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 222.64% | °ÇÆóÀ² | 22.59% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |