¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 866-20 | ÃѼ¼´ë¼ö | 412¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 07¿ù 05ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 22Ãþ/4Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 438´ë(°¡±¸´ç 1.06´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 659.43% | °ÇÆóÀ² | 49.61% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |