¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¿Á¼öµ¿ 428 | ÃѼ¼´ë¼ö | 900¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1986³â 12¿ù 24ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1986³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ±Øµ¿°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 900´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 219.74% | °ÇÆóÀ² | 17.56% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
