¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 805-14 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 04¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¹Ì·¡¾¾Æ¼¾ÆÀÌ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 7Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 23´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 199.73% | °ÇÆóÀ² | 41.49% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
