¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 30-26 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1119 (ÀÓ´ë 43) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 10¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 10¿ù 29ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ),´ë¸²»ê¾÷ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/30Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1684´ë(°¡±¸´ç 1.50´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 243.7% | °ÇÆóÀ² | 11.86% |
|
|
[¹ÝÆ÷¸®Ã¼] 25. ¿Ã¼ö¸®. ±ÍÇÑ¿ù¼¼. ÀÔÁÖÇùÀÇ. Æ®ÀÎÁ¶¸Á.Àå±â°ÅÁÖ°¡´É [28958031] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 30-26 , Àüü 35Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 84m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
