¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 67-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 28¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 07¿ù 22ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 07¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë¾Æ»ê(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 28´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 249.47% | °ÇÆóÀ² | 29.73% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |