¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 71 | ÃѼ¼´ë¼ö | 19¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 01¿ù 04ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1997³â 01¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 38´ë(°¡±¸´ç 2.00´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 248.65% | °ÇÆóÀ² | 29.22% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |