¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 1002-22 | ÃѼ¼´ë¼ö | 126¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 04¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)»ïȯ±î¹Â |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 11Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 160´ë(°¡±¸´ç 1.26´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 298.91% | °ÇÆóÀ² | 37.03% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
