¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 164 | ÃѼ¼´ë¼ö | 280 (ÀÓ´ë 35) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2022³â 12¿ù 28ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2022³â 12¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 34Ãþ/22Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 529´ë(°¡±¸´ç 1.88´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 299.94% | °ÇÆóÀ² | 19.35% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |