¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ °³Æ÷µ¿ 1280 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1957 (ÀÓ´ë 112) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 23°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 02¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2019³â 02¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3153´ë(°¡±¸´ç 1.61´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 249.99% | °ÇÆóÀ² | 18.68% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
