¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | °æ±â ±¤Áֽà ¼ÛÁ¤µ¿ 574 | ÃѼ¼´ë¼ö | 344¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 9°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2010³â 06¿ù 03ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2010³â 04¿ù 01ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)±Ý°ÁÖÅà |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 427´ë(°¡±¸´ç 1.24´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 181.69% | °ÇÆóÀ² | 18.82% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
