¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | °æ±â ¼º³²½Ã ºÐ´ç±¸ ¾ßžµ¿ 391 | ÃѼ¼´ë¼ö | 270¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 11¿ù 10ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 594´ë(°¡±¸´ç 2.20´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
¿ëÀûÀ² | 209.6% | °ÇÆóÀ² | 17.62% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |