¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹æ¹èµ¿ 844-27 | ÃѼ¼´ë¼ö | 60¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 11¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 228´ë(°¡±¸´ç 3.80´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 297.3% | °ÇÆóÀ² | 28.04% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
