¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ½Åõµ¿ 11-10 | ÃѼ¼´ë¼ö | 126¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2001³â 05¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2001³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 14Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 129´ë(°¡±¸´ç 1.02´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 1062.65% | °ÇÆóÀ² | 51.4% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
