¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ 510 | ÃѼ¼´ë¼ö | 90¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1984³â 06¿ù 14ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1984³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѾç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 108´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 195.03% | °ÇÆóÀ² | 13.29% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |