¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | Á¦ÁÖ Á¦Áֽà ÇѰæ¸é 2877 | ÃѼ¼´ë¼ö | 85¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2020³â 06¿ù 22ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2020³â 06¿ù 30ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¿¡ÀÌÄ¡µð¾¾¾ÆÀ̾ØÄܽº(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 4Ãþ/4Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 117´ë(°¡±¸´ç 1.37´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | LPG |
| ¿ëÀûÀ² | 76.94% | °ÇÆóÀ² | 33.16% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
