¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ Èæ¼®µ¿ 341 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1073 (ÀÓ´ë 162) ¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 20°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2019³â 12¿ù 24ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 11¿ù 26ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 28Ãþ/3Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1310´ë(°¡±¸´ç 1.22´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 205.3139% | °ÇÆóÀ² | 30.0738% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |