¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ µ¿ÀÛµ¿ 331 | ÃѼ¼´ë¼ö | 276¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 10¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)±Ý°Á¾ÇհǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 329´ë(°¡±¸´ç 1.19´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 246.38% | °ÇÆóÀ² | 18.34% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
