¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 3-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 12¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 11¿ù 21ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Ÿ²°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 5Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 20´ë(°¡±¸´ç 1.66´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 227.54% | °ÇÆóÀ² | 49.97% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |