¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 755-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 840¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 12¿ù 16ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ë¸²»ê¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 852´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 282.26% | °ÇÆóÀ² | 19.01% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
