¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®
ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ººÏ±¸ ¼®°üµ¿ 405 | ÃѼ¼´ë¼ö | 453¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 06¿ù 12ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 1998³â 09¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÄÚ¿À·Õ°Ç¼³(ÁÖ) |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 461´ë(°¡±¸´ç 1.01´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 363.99% | °ÇÆóÀ² | 26.26% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |