¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 76-2 | ÃѼ¼´ë¼ö | 49¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 06¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»ê°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 10Ãþ/8Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 49´ë(°¡±¸´ç 1.00´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 299.4% | °ÇÆóÀ² | 36.42% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
