¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ±¤Áø±¸ ±¤À嵿 583 | ÃѼ¼´ë¼ö | 128¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 3°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2025³â 08¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2025³â 09¿ù 29ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | µð¿¤À̾ؾ¾ÁÖ½Äȸ»ç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/7Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 397´ë(°¡±¸´ç 3.10´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 193.3% | °ÇÆóÀ² | 20.62% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
