¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | °æ±â ÀÌõ½Ã ´ë¿ù¸é 524 | ÃѼ¼´ë¼ö | 450¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 05¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 05¿ù 31ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ½Å¿øÁ¾ÇÕ°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 474´ë(°¡±¸´ç 1.05´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 214.9665% | °ÇÆóÀ² | 25.4507% |
|
|
[ÀÌõ»çµ¿½Å¿ø¾ÆÄ§µµ½Ã] Àü¸Á±Â ÀÔÁÖÇùÀÇ Á¶°ÇÇùÀǰ¡´É [28125191] °æ±â ÀÌõ½Ã ´ë¿ù¸é 524 , Àüü 13Ãþ / ÁßÃþ °ø±Þ¸éÀû 84m©÷ Àü¿ë¸éÀû 59m©÷ ¸¸¿ø |
