¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼º¼öµ¿1°¡ 718 | ÃѼ¼´ë¼ö | 688¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2017³â 05¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2017³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µÎ»êÁß°ø¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 47Ãþ/20Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1120´ë(°¡±¸´ç 1.62´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 319.85% | °ÇÆóÀ² | 16.3% |
|
|
[Æ®¸®¸¶Á¦] 38 . ÁÖÀÎÁ÷Á¢. ŹƮÀÎÀü¸Á. 䱤ÁÁ¾Æ¿ä. ºü¸¥ÀÔÁÖ°¡´É [28269638] ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ¼º¼öµ¿1°¡ 718 , Àüü 47Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 124m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
