¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ 490 | ÃѼ¼´ë¼ö | 936¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1977³â 12¿ù 26ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1977³â 12¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѾç |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 561´ë(°¡±¸´ç 0.59´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 211.23% | °ÇÆóÀ² | 17.64% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
