¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ 369-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 960¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1976³â 06¿ù 07ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1976³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 720´ë(°¡±¸´ç 0.75´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 224.77% | °ÇÆóÀ² | 19.58% |
|
|
[Çö´ë1,2Â÷] 65. Ư¿Ã¼ö¸®. ÇѰº¯. Á¶ÇÕ¿øÁöÀ§½Â°è. ½Ã°ø»ç¼±Á¤Áß [28510791] ¼¿ï °³²±¸ ¾Ð±¸Á¤µ¿ 369-1 , Àüü 15Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 213m©÷ Àü¿ë¸éÀû 198m©÷ ¸¸¿ø |
