¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 586-3 | ÃѼ¼´ë¼ö | 84¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 4°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1994³â 05¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1994³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | °ÇÃàÁÖÁ÷¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 3Ãþ/3Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 135´ë(°¡±¸´ç 1.60´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 113.3% | °ÇÆóÀ² | 38.99% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
