¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 18-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2444 (ÀÓ´ë 266) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 28°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 07¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 32Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 4368´ë(°¡±¸´ç 1.78´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 269.99% | °ÇÆóÀ² | 12.76% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
