¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 1-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1140¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1978³â 10¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1978³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1164´ë(°¡±¸´ç 1.02´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 203.0018% | °ÇÆóÀ² | 16.9225% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
