반포래미안퍼스티지아파트, 래미안퍼스티지부동산, 반포동부동산, 반포동아파트

| 주소 | 서울 서초구 반포동 2-12 | 총세대수 | 1612 (임대 85) 세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 15개동 | 준공년월 | 2016년 08월 30일 |
| 입주년월 | 2016년 08월 31일 | 건설사명 | 대림산업(주) |
| 최고/최저층 | 38층/3층 | 총주차대수 | 2973대(가구당 1.84대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 299.73% | 건폐율 | 19.73% |
|
|
[아크로리버파크] [23409861] 서울 서초구 반포동 2-12 , 전체 30층 / 저층 공급면적 112m² 전용면적 84m² 만원 |
