¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | °æ±â ¾È¾ç½Ã ¸¸¾È±¸ ¾È¾çµ¿ 97-3¹øÁö ÀÏ¿ø | ÃѼ¼´ë¼ö | 1940¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 33°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1983³â 10¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1983³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÁøÈï±â¾÷(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/5Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1350´ë(°¡±¸´ç 0.69´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 233.6570% | °ÇÆóÀ² | 43.6638% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
