¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 1342 | ÃѼ¼´ë¼ö | 764 (ÀÓ´ë 130) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 09¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 09¿ù 28ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)´ë¿ì°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/9Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1192´ë(°¡±¸´ç 1.56´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 293.22% | °ÇÆóÀ² | 19.83% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
