¹ÝÆ÷·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö¾ÆÆÄÆ®, ·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼ÁöºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿ºÎµ¿»ê, ¹ÝÆ÷µ¿¾ÆÆÄÆ®

| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 73 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1572¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 13°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1978³â 06¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1978³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 12Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1197´ë(°¡±¸´ç 0.76´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 199.7865% | °ÇÆóÀ² | 32.0824% |
|
|
[½Å¹ÝÆ÷2Â÷] 30. ¿Ã¼ö¸®. ÀÔÁÖ°¡. Á¶ÇÕ¿øÁöÀ§½Â°è [29200829] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ Àá¿øµ¿ 73 , Àüü 12Ãþ / ÀúÃþ °ø±Þ¸éÀû 100m©÷ Àü¿ë¸éÀû 93m©÷ ¸¸¿ø |
